Συνολικά 81 θέσεις μόνιμων ιατρών προκηρύχθηκαν στα Νοσοκομεία των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Οι 16 από αυτές είναι θέσεις Διευθυντών και οι 64 Επιμελητών Α’ και Β’, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ με ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα δε αυτών που βρίσκονται στα νησιά μας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η πλειοψηφία των θέσεων, και πιο συγκεκριμένα οι 49 από τις 81, αφορά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. στη νησιωτική Ελλάδα.
Αναφορικά με την προκήρυξη για την πρόσληψη 81 μόνιμων ειδικευμένων ιατρών, ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε ότι:
«Η αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. δεν είναι προϊόν της συγκυρίας του κορωνοϊού, αλλά αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των αποφάσεων της Κυβέρνησης.
Στο Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με νέο προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική Ελλάδα.
Υπενθυμίζω δε, πως εκτός από τις 81 προσλήψεις μονίμων ιατρών που προκηρύχθηκαν, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν τα συμβούλια κρίσεων για τις προσλήψεις ακόμη 942 μονίμων ιατρών.
Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το υγειονομικό πλεονέκτημα που πετύχαμε, σε κεκτημένο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την ίδια την κοινωνία, για τον άνθρωπο.
Και το στόχο αυτό, θα τον πετύχουμε».
Ακολουθεί ο πίνακας των θέσεων που προκηρύχθηκαν ανά ΥΠΕ και Νοσοκομείο.
1Η Υ.Πε
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Με ειδική προσοντολογία στην Παιδιατρική Μεταμόσχευση Νεφρού και Ήπατος) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
2 | Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1ης Υ.ΠΕ | 2 |
2η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν. Δ.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ) | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
2 | Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
3. | Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
4. | Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ | 1 | ||
5. |
Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 2 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 2 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 2 | ||
6. | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
7. | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
8. | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» | ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ | 1 | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
9. | Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
10. | Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ | 1 |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΏΝ 2ης Υ.ΠΕ | 37 |
3η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1. | Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
2. | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3ης Υ.ΠΕ | 3 |
4η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 3 |
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4ης Υ.ΠΕ | 4 |
5η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | |
1 | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | |
2 | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | |
3 | Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΏΝ 5ης Υ.ΠΕ | 4 |
6η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ) | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 2 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ‘Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
2 | ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 2 |
ΟΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
3. | Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
4. | Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την ΜΕΘ) | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
5. | Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 2 |
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ | 1 | ||
6. | Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 |
7. | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 |
8. | Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Με εμπειρία στην Καρδιοαναισθησιολογία και στην Μετεγχειρητική παρακολούθηση καρδιοχειρουργημένων ασθενών για την Μ.Ε.Θ. της Καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 2 |
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Με εμπειρία σε Καρδιοθωρακοχειρουργική Μ.Ε.Θ.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 2 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (Με εμπειρία στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ | 1 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (Με Πιστοποίηση στην Υπερηχοκαρδιογραφία και εμπειρία στην Μετεγχειρητική παρακολούθηση καρδιοχειρουργημένων ασθενών) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 6ης Υ.ΠΕ | 25 |
7η Υ.Πε.
α/α | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1. | Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π.) | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 1 | ||
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ | 1 | ||
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το Τ.Ε.Π.) | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 | ||
2. | Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 7ης Υ.ΠΕ | 6 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ | 81 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ιατρών στην πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr από τις 27/7/2020 έως τις 17/8/2020.
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα